各学院:
根据《关于组织2023年大学生安全知识竞赛的通知》文件要求,结合学院组织及学生考试情况,第一临床医学院等6个学院获评先进集体,刘欣荣等280名同学在竞赛中成绩优异,获评先进个人。为营造关注安全、重视安全、参与安全的良好氛围,现决定对以上单位和个人予以表彰。
望受到表彰的集体和个人珍惜荣誉、再接再厉,为我校高质量平安校园建设做出更多积极贡献。
附件1:2023级大学生安全知识竞赛获奖先进集体名单
附件2:2023级大学生安全知识竞赛获奖先进个人名单
党委保卫部、保卫处
党委学工部、学工处
2023年11月27日
附件1:2023级大学生安全知识竞赛获奖先进集体名单
序号 | 学院 | 奖项 |
1 | 第一临床医学院 | 一等奖 |
2 | 泰州校区 | 二等奖 |
3 | 药学院 | 二等奖 |
4 | 护理学院 | 三等奖 |
5 | 医学院·整合医学学院 | 三等奖 |
6 | 人工智能与信息技术学院 | 三等奖 |
附件2:2023级大学生安全知识竞赛获奖先进个人名单
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 第一临床医学院 | 刘欣荣 |
2 | 第一临床医学院 | 刘俣豪 |
3 | 第一临床医学院 | 卢琰 |
4 | 第一临床医学院 | 严心蕊 |
5 | 第一临床医学院 | 顾军 |
6 | 第一临床医学院 | 吴仪文 |
7 | 第一临床医学院 | 转婷婷 |
8 | 第一临床医学院 | 周意 |
9 | 第一临床医学院 | 吴柄漳 |
10 | 第一临床医学院 | 葛严 |
11 | 第一临床医学院 | 朱进 |
12 | 第一临床医学院 | 李一楠 |
13 | 第一临床医学院 | 童瑶 |
14 | 第一临床医学院 | 田眉心 |
15 | 第一临床医学院 | 王薇轶 |
16 | 第一临床医学院 | 王艺霖 |
17 | 第一临床医学院 | 程若羽 |
18 | 第一临床医学院 | 李昕萌 |
19 | 第一临床医学院 | 陈悦 |
20 | 第一临床医学院 | 袁舒畅 |
21 | 第一临床医学院 | 梁俏儿 |
22 | 第一临床医学院 | 沈烨希 |
23 | 第一临床医学院 | 徐子强 |
24 | 第一临床医学院 | 王芊芊 |
25 | 第一临床医学院 | 梁嘉宁 |
26 | 第一临床医学院 | 刘豫明 |
27 | 第一临床医学院 | 曹章俊 |
28 | 第一临床医学院 | 杨汩 |
29 | 第一临床医学院 | 沈静怡 |
30 | 第一临床医学院 | 贡芸澜 |
31 | 第一临床医学院 | 刘佩彰 |
32 | 第一临床医学院 | 郑亦菲 |
33 | 第一临床医学院 | 姜雨希 |
34 | 第一临床医学院 | 徐得壹 |
35 | 第一临床医学院 | 赵乐阳 |
36 | 第一临床医学院 | 陈逸秋 |
37 | 第一临床医学院 | 张钧柔 |
38 | 第一临床医学院 | 徐睿哲 |
39 | 第一临床医学院 | 周梵 |
40 | 第一临床医学院 | 吴清宇 |
41 | 护理学院 | 朱佳宜 |
42 | 护理学院 | 吴昊 |
43 | 护理学院 | 刚一铭 |
44 | 护理学院 | 徐宜琳 |
45 | 护理学院 | 招苏烔 |
46 | 护理学院 | 余海玉 |
47 | 护理学院 | 陆兴 |
48 | 护理学院 | 孔咏薇 |
49 | 护理学院 | 张芳 |
50 | 护理学院 | 颜硕 |
51 | 护理学院 | 鲍作楠 |
52 | 护理学院 | 杨添琳 |
53 | 护理学院 | 许昕妍 |
54 | 护理学院 | 强明慧 |
55 | 护理学院 | 马莉莉 |
56 | 护理学院 | 郭俊良 |
57 | 护理学院 | 杨浩 |
58 | 护理学院 | 姜荣杰 |
59 | 人工智能与信息技术学院 | 陈春晟 |
60 | 人工智能与信息技术学院 | 袁汉明 |
61 | 人工智能与信息技术学院 | 林涛 |
62 | 人工智能与信息技术学院 | 胡增泰 |
63 | 人工智能与信息技术学院 | 黄佳威 |
64 | 人工智能与信息技术学院 | 宗琪瑶 |
65 | 人工智能与信息技术学院 | 刘越 |
66 | 人工智能与信息技术学院 | 李汇仁 |
67 | 人工智能与信息技术学院 | 严艺匀 |
68 | 人工智能与信息技术学院 | 高心阳 |
69 | 泰州校区 | 吴灿 |
70 | 泰州校区 | 张悦曦 |
71 | 泰州校区 | 吕凤涛 |
72 | 泰州校区 | 凌嘉怡 |
73 | 泰州校区 | 周怡彤 |
74 | 泰州校区 | 袁杰 |
75 | 泰州校区 | 徐康源 |
76 | 泰州校区 | 陈浩 |
77 | 泰州校区 | 查彦颖 |
78 | 泰州校区 | 刘丹芸 |
79 | 泰州校区 | 闵依珞 |
80 | 泰州校区 | 胡雨萌 |
81 | 泰州校区 | 乔一格 |
82 | 泰州校区 | 周世杰 |
83 | 泰州校区 | 郑雨婷 |
84 | 泰州校区 | 傅善玘 |
85 | 泰州校区 | 胡钰 |
86 | 泰州校区 | 张颜 |
87 | 泰州校区 | 王涵彧 |
88 | 泰州校区 | 陈曦杰 |
89 | 泰州校区 | 季方慧 |
90 | 泰州校区 | 祁镇 |
91 | 泰州校区 | 臧海翔 |
92 | 泰州校区 | 奚璐 |
93 | 泰州校区 | 刘轩志 |
94 | 泰州校区 | 毛星宇 |
95 | 泰州校区 | 施好 |
96 | 泰州校区 | 李博文 |
97 | 泰州校区 | 蒋湘颜 |
98 | 泰州校区 | 周子羡 |
99 | 泰州校区 | 许多 |
100 | 泰州校区 | 赵奕辰 |
101 | 泰州校区 | 祝思妍 |
102 | 泰州校区 | 李昊阳 |
103 | 泰州校区 | 颜南宁 |
104 | 泰州校区 | 储楚 |
105 | 泰州校区 | 栾雨曈 |
106 | 泰州校区 | 王歆越 |
107 | 泰州校区 | 黄钰嘉 |
108 | 泰州校区 | 顾旭 |
109 | 泰州校区 | 钱心怡 |
110 | 泰州校区 | 虞静雯 |
111 | 泰州校区 | 张懿宁 |
112 | 泰州校区 | 肖瑶 |
113 | 泰州校区 | 秦忆 |
114 | 泰州校区 | 孙兆东 |
115 | 泰州校区 | 王昊晗 |
116 | 泰州校区 | 单文豪 |
117 | 泰州校区 | 徐言 |
118 | 泰州校区 | 倪宁凤 |
119 | 泰州校区 | 杭佳怡 |
120 | 泰州校区 | 席佳欣 |
121 | 泰州校区 | 戴逸骋 |
122 | 泰州校区 | 张光旭 |
123 | 泰州校区 | 王彩 |
124 | 泰州校区 | 张梅 |
125 | 泰州校区 | 段隆婧 |
126 | 泰州校区 | 霍子鸣 |
127 | 泰州校区 | 吴少骅 |
128 | 泰州校区 | 陈宇轩 |
129 | 泰州校区 | 金鹏 |
130 | 泰州校区 | 陆瑶 |
131 | 泰州校区 | 蒋佩雷 |
132 | 泰州校区 | 蒋少卿 |
133 | 泰州校区 | 曹玥 |
134 | 泰州校区 | 陶睿欣 |
135 | 泰州校区 | 陈诗宇 |
136 | 泰州校区 | 张瑾懿 |
137 | 泰州校区 | 封明涛 |
138 | 泰州校区 | 王恩卉 |
139 | 泰州校区 | 卢涵 |
140 | 泰州校区 | 池翊 |
141 | 泰州校区 | 孙新沅 |
142 | 泰州校区 | 赵苗苗 |
143 | 泰州校区 | 陈乙丹 |
144 | 泰州校区 | 陈奕乐 |
145 | 泰州校区 | 陈磊 |
146 | 泰州校区 | 吴灿 |
147 | 泰州校区 | 田辰 |
148 | 泰州校区 | 杨王立 |
149 | 泰州校区 | 蒋思甜 |
150 | 泰州校区 | 黄南 |
151 | 泰州校区 | 陈诚 |
152 | 泰州校区 | 包睿涵 |
153 | 泰州校区 | 雷鸣 |
154 | 泰州校区 | 钱天烨 |
155 | 泰州校区 | 顾安慧 |
156 | 泰州校区 | 乙书婕 |
157 | 泰州校区 | 毛晨晟 |
158 | 泰州校区 | 潘炜祺 |
159 | 泰州校区 | 顾浩宇 |
160 | 泰州校区 | 孙诗韵 |
161 | 泰州校区 | 居琦皓 |
162 | 泰州校区 | 缪欣怡 |
163 | 泰州校区 | 汪琛杰 |
164 | 泰州校区 | 游本奇 |
165 | 泰州校区 | 韩卓智 |
166 | 泰州校区 | 蒋新云 |
167 | 泰州校区 | 葛晶晶 |
168 | 泰州校区 | 许真彦 |
169 | 泰州校区 | 吴兹湛 |
170 | 泰州校区 | 段云昊 |
171 | 泰州校区 | 孙煜凯 |
172 | 泰州校区 | 黄俊 |
173 | 泰州校区 | 魏皓祯 |
174 | 泰州校区 | 朱政 |
175 | 泰州校区 | 汪璐杰 |
176 | 泰州校区 | 韩雨轩 |
177 | 泰州校区 | 高子婷 |
178 | 泰州校区 | 王坚 |
179 | 泰州校区 | 周畅 |
180 | 泰州校区 | 孙长昉 |
181 | 泰州校区 | 黄缨淇 |
182 | 泰州校区 | 刘沁昱 |
183 | 泰州校区 | 邱珺 |
184 | 泰州校区 | 吴宇健 |
185 | 泰州校区 | 耿颖 |
186 | 泰州校区 | 方喆 |
187 | 泰州校区 | 金婷 |
188 | 泰州校区 | 汤淮坤 |
189 | 泰州校区 | 陈品如 |
190 | 泰州校区 | 沈炜轶 |
191 | 泰州校区 | 俞锦萍 |
192 | 泰州校区 | 廖祖欣 |
193 | 泰州校区 | 侯佩玲 |
194 | 卫生经济管理学院 | 何杰儒 |
195 | 卫生经济管理学院 | 陈伟伟 |
196 | 卫生经济管理学院 | 王贺之 |
197 | 卫生经济管理学院 | 莫雁缨 |
198 | 卫生经济管理学院 | 邓吉 |
199 | 卫生经济管理学院 | 胡铭宇 |
200 | 卫生经济管理学院 | 陆家瑶 |
201 | 卫生经济管理学院 | 朱语涵 |
202 | 卫生经济管理学院 | 高凡迪 |
203 | 卫生经济管理学院 | 周洁雯 |
204 | 卫生经济管理学院 | 徐凌佳 |
205 | 卫生经济管理学院 | 张紫璇 |
206 | 卫生经济管理学院 | 张宇欣 |
207 | 卫生经济管理学院 | 桑菁怡 |
208 | 卫生经济管理学院 | 谭方晴 |
209 | 卫生经济管理学院 | 张若析 |
210 | 卫生经济管理学院 | 宋淑涵 |
211 | 卫生经济管理学院 | 刘梓依 |
212 | 卫生经济管理学院 | 朱瑜婷 |
213 | 卫生经济管理学院 | 徐静怡 |
214 | 养老服务与管理学院 | 黄家琪 |
215 | 养老服务与管理学院 | 高义盛 |
216 | 养老服务与管理学院 | 谷峰宇 |
217 | 养老服务与管理学院 | 王恒轩 |
218 | 养老服务与管理学院 | 姚慧怡 |
219 | 养老服务与管理学院 | 王盛妍 |
220 | 养老服务与管理学院 | 孙恩慧 |
221 | 养老服务与管理学院 | 郑红欣 |
222 | 养老服务与管理学院 | 王璇 |
223 | 药学院 | 周子豪 |
224 | 药学院 | 陈子言 |
225 | 药学院 | 王雨青 |
226 | 药学院 | 张婉婷 |
227 | 药学院 | 朱逸矾 |
228 | 药学院 | 刘可欣 |
229 | 药学院 | 夏欣悦 |
230 | 药学院 | 吴星铖 |
231 | 药学院 | 潘彦艳 |
232 | 药学院 | 程淼 |
233 | 药学院 | 蒋彩娟 |
234 | 药学院 | 许皓杰 |
235 | 药学院 | 校磊 |
236 | 药学院 | 蒋雯雯 |
237 | 药学院 | 李浚侨 |
238 | 药学院 | 郭一戎 |
239 | 药学院 | 王婕 |
240 | 药学院 | 周蒋雯 |
241 | 药学院 | 李安琪 |
242 | 药学院 | 马添乐 |
243 | 药学院 | 刘诗怡 |
244 | 药学院 | 徐子峰 |
245 | 药学院 | 董乐 |
246 | 药学院 | 李玉玲 |
247 | 药学院 | 张金鑫 |
248 | 药学院 | 张泽宇 |
249 | 药学院 | 潘杨学悦 |
250 | 药学院 | 王靖仪 |
251 | 药学院 | 胡志伟 |
252 | 药学院 | 梅峻菘 |
253 | 医学院·整合医学学院 | 李灿 |
254 | 医学院·整合医学学院 | 张欣 |
255 | 医学院·整合医学学院 | 王宏伟 |
256 | 医学院·整合医学学院 | 何志轩 |
257 | 医学院·整合医学学院 | 路畅 |
258 | 医学院·整合医学学院 | 刘博涵 |
259 | 医学院·整合医学学院 | 卢曜 |
260 | 医学院·整合医学学院 | 周骋谦 |
261 | 医学院·整合医学学院 | 朱家慧 |
262 | 医学院·整合医学学院 | 贺晨晨 |
263 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 张路遥 |
264 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 冯紫铃 |
265 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 黄春凯 |
266 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 徐炜茜 |
267 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 崔学宁 |
268 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 昌盈余 |
269 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 蔡曜祺 |
270 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 俞博文 |
271 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 黄诗琪 |
272 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 陈果 |
273 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 张璇 |
274 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 仇淇乐 |
275 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 周贤卿 |
276 | 中医学院·中西医结合学院 | 陈静怡 |
277 | 中医学院·中西医结合学院 | 梅梦雪 |
278 | 中医学院·中西医结合学院 | 郭江蕤 |
279 | 中医学院·中西医结合学院 | 周李莹 |
280 | 中医学院·中西医结合学院 | 李沁劼 |
注:数据来源为11月18日考试数据。