为进一步加强秋冬宿舍用电安全管理,严格规范用电行为,10月12日下午,保卫处、学工处、后勤处联合对2号学生宿管站新生宿舍用电情况进行抽查。此次检查采用电力系统负载监控与现场核查相结合的方式,发现不少宿舍存在使用电吹风、电饭煲、电煮锅等大功率电器的情况(见下图),请各学院加强学生用电安全教育,严格遵守《南京中医药大学学生公寓住宿管理办法》和《南京中医药大学学生宿舍违章用电、用火处理规定》相关要求,安全用电,杜绝宿舍安全事故发生。
现场检查情况
|
房间:仙林2号宿管站新生房间 起始时间:2022-10-12 结束时间:2022-10-12 |
序号 | 设备名称 | 所属房间 | 所属学院 | 负载识别时间 | 负载识别有功 |
1 | 61111[电表] | 61111 | 第一临床医学学院 | 2022/10/12 20:51:00 | 781.00 |
2 | 61113[电表] | 61113 | 第一临床医学学院 | 2022/10/12 20:39:00 | 1281.20 |
3 | 82621[电表] | 82621 | 第一临床医学学院 | 2022/10/12 23:02:00 | 1243.50 |
4 | 82521[电表] | 82521 | 人工智能与信息技术学院 | 2022/10/12 18:13:00 | 1106.10 |
5 | 83322[电表] | 83322 | 第一临床医学学院 | 2022/10/12 22:50:00 | 514.20 |
6 | 91623[电表] | 91623 | 医学院·整合医学学院 | 2022/10/13 7:49:00 | 1309.60 |
7 | 51612[电表] | 51612 | 第一临床医学学院 | 2022/10/12 22:06:00 | 864.10 |
8 | 102424[电表] | 102424 | 第一临床医学学院 | 2022/10/12 23:06:01 | 1223.80 |
9 | 102512[电表] | 102512 | 第一临床医学学院 | 2022/10/12 21:22:00 | 1511.10 |
负载关断记录表
保卫处、学工处、后勤处
2022年10月12日